MENUMENU
Mogilno II – Lista Mieszkań
| Numer | Położenie | Budynek | Pow. użytkowa m2 | Pow. działki m2 | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Parter - lewy | Czwórka | 69.59 | 177.40 | 3 | - | - | III kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 1B | Parter - prawy | Czwórka | 69.59 | 172.40 | 3 | - | - | III kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 1C | Piętro - lewy | Czwórka | 61.43 | 174.38 | 3 | - | - | III kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 1D | Piętro - prawy | Czwórka | 61.43 | 164.38 | 3 | - | - | III kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 2A | Parter - lewy | Czwórka | 69.59 | 170.95 | 3 | - | - | III kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 2B | Parter - prawy | Czwórka | 69.59 | 170.54 | 3 | - | - | III kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 2C | Piętro - lewy | Czwórka | 61.43 | 163.83 | 3 | - | - | III kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 2D | Piętro - prawy | Czwórka | 61.43 | 164.24 | 3 | - | - | III kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 3A | Parter - lewy | Czwórka | 69.59 | 170.91 | 3 | - | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 3B | Parter - prawy | Czwórka | 69.59 | 167.99 | 3 | - | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 3C | Piętro - lewy | Czwórka | 61.43 | 165.87 | 3 | - | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 3D | Piętro - prawy | Czwórka | 61.43 | 163.79 | 3 | - | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 4A | Parter-lewy | Czwórka | 69.59 | 132.35 | 3 | - | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 4B | Parter-prawy | Czwórka | 69,59 | 133.20 | 3 | - | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 4C | Piętro-lewy | Czwórka | 61.43 | 153.43 | 3 | - | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 4D | Piętro-prawy | Czwórka | 61.43 | 150.58 | 3 | - | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 5A | Parter - lewy | Czwórka | 69,59 | 190.28 | 3 | - | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 5B | Parter - prawy | Czwórka | 69,59 | 172.00 | 3 | - | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 5C | Piętro - lewy | Czwórka | 61.43 | 380.28 | 3 | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | ||
| 5D | Piętro - prawy | Czwórka | 61.43 | 344.00 | 3 | - | - | IV kwartał 2018 | Sprzedane | |
| 6A | Lewy | Bliźniak | 116,38 | 180.00 | 4 | - | - | kontakt tel. | Sprzedane | |
| 6B | Prawy | Bliźniak | 116,38 | 272.00 | 4 | - | - | kontakt tel. | Sprzedane | |
| 8A | Lewy | Bliźniak | 116,38 | 278.00 | 4 | - | - | kontakt tel. | Sprzedane | |
| 8B | Prawy | Bliźniak | 116,38 | 229.00 | 4 | - | - | kontakt tel. | Sprzedane |
