MENUMENU
Mogilno V – Lista Mieszkań
| Numer | Powierzchnia m2 | Pow. działki m2 | Liczba pokoi | Cena za metr | Cena łączna | Termin oddania | Dostępność | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | 41,96 | 126,8 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 6B | 41,96 | 131,3 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 6C | 41,86 | 219,0 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 6D | 41,86 | 140,9 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 7A | 41,96 | 131,3 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 7B | 41,96 | 131,3 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 7C | 41,86 | 140,9 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 7D | 41,86 | 131,3 | 2 | 7 620,64 zł | 319 000,00 | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 8A | 41,96 | 131,3 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 8B | 41,96 | 131,3 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 8C | 41,86 | 140,9 | 2 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 8D | 41,86 | 140,9 | 2 | 7 620,64 zł | 319 000,00 | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 9A | 69,59 | 173,9 | 3 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 9B | 68,95 | 145,1 | 3 | 5786,80 zł | 399 000,00 | IV kwartał 2024 | Wolne | - |
| 9C | 69,59 | 173,9 | 3 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 9D | 68,95 | 145,1 | 3 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 10A | 69,59 | 173,9 | 3 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 10B | 68,95 | 145,1 | 3 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 10C | 69,59 | 173,9 | 3 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
| 10D | 68,95 | 200,0 | 3 | - | - | IV kwartał 2024 | Zarezerwowane | - |
